南京禄口国际机场出港航班时刻表(2006年冬春季) 返回
到达站 航班号 机型 班期 起飞时间 到达时间 备注
北京 MU2801 A320 1.2.3.4.5.6.7 0755 0950 或321执行
MU2811 A321 1.2.3.4.5.6.7 0855 1050 或320执行
CA1508 B733 1.2.3.4.5.6.7 0955 1145  
FM9155 B752 1.2.3.4.5.6.7 1055 1250 B763/B738/B73G执行 
HU7122 B738 1.2.3.4.5.6.7 1120 1315 新华
CA1818 B733 1.2.3.4.5.6.7 1210 1420  
MU2821 A320 1.2.3.4.5.6.7 1300 1455 或321执行
MU2831 A321 1.2.3.4.5.6.7 1445 1640 或320执行
CA1538 B733 1.2.3.4.5.6.7 1530 1730  
CA1562 B73G 1.2.3.4.5.6.7 1810 2010  
MU2851 A320 1.2.3.4.5.6.7 1755 1950 或321执行
CA1504 B733 1.2.3.4.5.6.7 2020 2215  
长春 ZH9857 B739 1.2.3.4.5.6.7 1210 1430 或738执行
MU2711 A320 1…4..6. 1630 1840 10.29-12.31执行
CZ6546 A320 ..3.4…7 1720 1940 或A300/A319执行
CZ6546 A320 .2…5.. 2110 2330 或A300/A319执行
长沙 MU2705 A320 1.2.3.4.5.6.7 0750 0915 或321执行
CZ3656 B73G 1.2.3.4.5.6.7 1150 1315 或B738执行
MU2725 A320 1.2.3.4.5.6.7 1435 1600 或321执行
CZ3986 A320 1.2.3.4.5.6.7 1810 1935  
成都 MU2805 A320 1.2.3.4.5.6.7 0850 1115 或321执行
CA4506 A319 1.2.3.4.5.6.7 1050 1320  
MU2815 A320 1.2.3.4.5.6.7 1445 1705 或321执行
3U8922 A320 1.2.3.4.5.6.7 1430 1700  
CA4518 A319 1.2.3.4.5.6.7 2030 2255  
大连 CZ6538 A319 1.2.3.4.5.6.7 1300 1430 或A300/A321执行
CZ6338 A321 1.2.3.4.5.6.7 2340 0110 或A300/A319执行
CZ3985 A320 1.2.3.4.5.6.7 1350 1520  
MU2721 A320 1.2..4.5..7 1000 1130 321执行
福州 SC4991 B733 1.2.3.4.5.6.7 0940 1055 738执行
MF8538 B73G 1.2.3.4.5.6.7 1000 1125 B757执行
CZ3397 B733 …4… 1025 1140 或B733/B738执行
HU7389 B734 1.2.3.4.5.6.7 1040 1155 山西1.15-3.24执行
MU2719 EMB .2..4.5..7 1400 1520 320执行
CZ6519 MD90 ..3….7 1840 1955 11.25-3.24执行
MF8080 B73G 1…4..6. 2135 2250 B757执行
MF8058 B73G .2.3..5..7 2240 2355 或B757执行
广州 MU2807 A321 1.2.3.4.5.6.7 0800 1005 或320执行
CZ3514 A320 1.2.3.4.5.6.7 1055 1305  
CZ3822 B73G 1.2.3.4.5.6.7 1345 1550 或B738执行
MU2827 A320 1.2.3.4.5.6.7 1440 1640 321执行
CA1394 A319 1.2.3.4.5.6.7 1540 1740  
FM9355 B752 1.2.3.4.5.6.7 1640 1845 B763/B738执行 
CZ3698 B73G 1.3.5.7 1925 2125 或B738执行
到达站 航班号 机型 班期 起飞时间 到达时间 备注
广州 CZ3508 B733 1.2.3.4.5.6.7 1735 1940  
MU2857 A320 1.2.3.4.5.6.7 1720 1925 或321执行
桂林 SC4747 B733 1.2.3.4.5.6.7 1550 1745  
MU2737 A321 1.2.3.4.5.6.7 2000 2200 320执行
CZ3254 B735 1.2.3.4.5.6.7 2045 2240 B738/B733执行
哈尔滨 MU2701 A320 1.2.3.4.5.6.7 0745 1120 321执行
3U8839 A320 1.2.3.4.5.6.7 1235 1500  
ZH9817 B733 1.2.3.4.5.6.7 1450 1715  
MF8067 B73G .2…5..7 1600 1815 B757执行
MF8079 B73G 1.4.6 1505 1725 B757执行
海口 SC4821 B733 1.2.3.4.5.6.7 0935 1205 或738执行
SC4685 B733 1.2.3.4.5.6.7 1350 1625 或738执行
CZ6337 A321 1.2.3.4.5.6.7 1655 1930 A319/A300执行
HU7090 B738 1.2.3.4.5.6.7 1640 1915 海航
MU2911 A320 ..3….7 2010 2240 或321执行
昆明 MU2705 A320 1.2.3.4.5.6.7 0750 1155 321执行
SC4695 B733 1..3..5..7 0940 1235 或738执行
MU2715 A321 1.2.3.4.5.6.7 1330 1735 或320执行
MU2725 A320 1.2.3.4.5.6.7 1435 1840 或321执行
MU5792 B73G 1.2.3.4.5.6.7 1905 2200 或767执行
贵阳 CZ3656 B733 1.2.3.4.5.6.7 1150 1515 或B738执行
MU2755 A320 1.2.3.4.5.6.7 0815 1145 321执行
CZ6451 A319 .2..4..6. 1740 1950 11.25-3.24执行
兰州 MU2779 A320 ..3…6. 1000 1230 或321执行
HU7412 DON .2..4..6. 1310 1650 海航
乌鲁木齐 MU2769 A320 .2..5.7 1000 1605 或321执行
MU2779 A320 ..3…6. 1000 1555 321执行
HU7816 B734 1..3..5..7 1510 2100 海航10.29-3.24执行
CZ6964 B73G 1.2..4..6.7 1625 2235 B752执行
南昌 MU2755 A320 1.2.3.4.5.6.7 0815 0920 321执行
CZ3264 B735 1.2.3.4.5.6.7 2010 2120 或B738/B733执行
宁波 MU2849 EMB 1..3…6. 1050 1140 或320执行
SC4971 CR2 ..3..5..7 1710 1805  
青岛 MU2701 A320 1.2.3.4.5.6.7 0745 0850 321执行
SC4708 B737 .2.4.6. 1555 1700 B73G执行
SC4696 B733 1..3..5..7 1625 1730 或738执行
SC4738 CR2 .2..4..6. 1955 2055  
SC4686 B733 1.2.3.4.5.6.7 2025 2140 或738执行
SC4748 B733 1.2.3.4.5.6.7 2100 2205  
汕头 CZ6381 MD90 1.….5. 1105 1435 或A300/A319/A321执行
深圳 MU2867 A320 1.2.3.4.5.6.7 0910 1120 或321执行
CZ3560 A320 1.2.3.4.5.6.7 1155 1410  
MU2887 A320 1.2.3.4.5.6.7 1440 1650 或321执行
ZH9818 B733 1.2.3.4.5.6.7 2135 2350  
MU2897 A320 .23.5.7 1630 1845 或321执行
ZH9858 B739 1.2.3.4.5.6.7 1840 2100 或738执行
到达站 航班号 机型 班期 起飞时间 到达时间 备注
深圳 CZ3828 A320 1.2.3.4.5.6.7 1810 2025  
ZH9718 B73G ……7 1950 2205  
沈阳 8C8237 A319 1.2.3.4.5.6.7 0945 1140  
ZH9388 B733 1.2.3.4.5.6.7 1055 1250 12.10-3.24执行
CZ6586 A319 1.2.3.4.5.6.7 1510 1700 11.17-3.24执行
MF8057 B73G .2.3..5..7 1715 1915 或B757执行
CZ6382 MD90 1….5.. 1930 2125 或A300/A319/A321执行
HU7394 B734 1.2.3.4.5.6.7 2200 2355 海航2.10-3.24执行
CZ6520 MD90 ..3…7. 2235 0030 11.25-3.24执行
CZ6452 A319 .2..4..6. 2315 110 11.25-3.24执行
石家庄 MU2967 EMB 1234567 0940 1105 或320执行
MF8149 B73G .2…5..7 1340 1505 或B757执行
MF8111 B73G 1..3.4..6. 1755 1920 或B757执行
太原 MU2659 B733 2.4.6.7 0845 1025  
HU7368 DON 1.2.3.4.5.6.7 1050 1240   山西
HU7390 B734 1.2.3.4.5.6.7 1425 1605 山西1.15-3.24执行
MU2166 B73G ..3…6. 1810 1950  
MU2739 A320 .2…5..7 1330 1510 320执行
HU7260 B733 .2..4..6. 2235 0010 山西
天津 MU2979 EMB 1..3.4..6. 0920 1100 或320执行
HU7666 DON 1.2.3.4.5.6.7 1840 2020 新华
温州 SC4875 CR7 .2…5.. 0945 1055  
MU2959 EMB 1234567 0950 1100 或320执行
SC4875 CR7 1..3.4..6.7 1615 1725  
SC4737 CR2 .2..4..6. 1635 1740  
MF8150 B73G .2…5..7 1755 1910 或B757执行
HU7259 B733 .2..4..6. 1855 2005 山西
MU2165 B73G ..3..6. 2015 2125  
武汉 CZ3710 B733 1.2.3.4.5.6.7 0945 1045 或B738执行
CZ6381 MD90 1....5.. 1105 1205 或A300/A319/A321执行
MU3544 ERJ 1.2.3.4.5.6.7 1110 1210 或733执行
CZ6585 A319 1.2.3.4.5.6.7 1130 1230 11.17-3.24执行
MU2757 EMB 1.2.3.4.5.6.7 1350 1450 或320执行
MU2534 B733 1.2.3.4.5.6.7 1455 1600  
8C8238 A319 1.2.3.4.5.6.7 1505 1605  
银川 CZ6964 B73G 1.2..4..6.7 1625 1850 或B752执行
西安 MU2895 EMB 1..3.4..6. 0920 1120 320执行
MU2769 A320 .2..5.7 1000 1200 321执行
HU7822 A319 1234567 1135 1330 长安 B738/B733执行
MU2875 EMB 1.2.3.4.5.6.7 1635 1835 或320执行
厦门 MU2819 EMB 1234567 0900 1035 或320执行
MF8508 B73G 1.2.3.4.5.6.7 1015 1150 B757执行
CZ6545 A320 ..3.4…7 1220 1355 或A300/A319执行
CZ6545 A320 .2..5.. 1610 1750 A319/A300执行
MU2809 EMB 1.2.3.4.5.6.7 1330 1510 或320执行
MF8112 B73G 1..3.4..6. 2210 2345 B757执行
到达站 航班号 机型 班期 起飞时间 到达时间 备注
厦门 MF8068 B73G .2…5..7 2210 2345 B757执行 
烟台 SC4876 CR7 .2…5.. 1325 1435  
MU2761 EMB 1..3…6. 1400 1510 320执行
SC4876 CR7 1..3.4..6.7 1955 2110  
张家界 MU2707 A320 ….5.. 2045 2225 10.29-11.30执行
CZ3926 A320 1..3..5..7 1015 1155  
重庆 MU2765 EMB 1..3…6. 0855 1155 320执行
MU2855 EMB .2..4.5..7 0900 1110 或320执行
CA4546 B733 1.2.3.4.5.6.7 1040 1250  
CA4558 CR2 1.2.3.4.5.6.7 1515 1720  
MU2715 A321 1.2.3.4.5.6.7 1330 1540 或320执行
3U8840 A320 1.2.3.4.5.6.7 1910 2120  
CA4176 B73G 1.2.3.4.5.6.7 1910 2120 或CRJ执行
ZH9545 B733 1.2.3.4.5.6.7 1950 2205 12.10-3.24执行
三亚 HU7393 B734 1.2.3.4.5.6.7 1100 1340 海航3.10-3.24执行
HU7384 B734 1.2.3.4.5.6.7 1145 1435 海航1.15-3.24执行
MU2787 A320 1…4.5..7 1625 1905 或321执行
CZ6704 B733 ..3….7 2110 2355 1.1-3.24执行
济南 SC4822 B733 1.2.3.4.5.6.7 1615 1715 或738执行
SC4972 CR2 ..3..5..7 2010 2110  
SC4992 B733 1.2.3.4.5.6.7 1335 1435 或738执行
郑州 MU2617 B733 1..3..5.6.7 0855 1005  
MU2843 EMB .2..4.5..7 1010 1125 或320执行
HU7412 DON .2..4..6. 1310 1430 海航
CZ3398 B733 …4.. 1430 1600 或B733/B738执行
HU7816 B734 1..3..5..7 1510 1620 海航10.29-3.24执行
ZH9544 B733 1.2.3.4.5.6.7 2245 2355 12.10-3.24执行
泉州 MU2618 B733 1..3..5.6.7 1245 1415  
MU2660 B733 2.4.6.7 1325 1455  
南宁 MU2757 EMB 1.2.3.4.5.6.7 1350 1710 或320执行
SC4707 B733 2.4.6 0940 1215 或B73G执行
CZ3264 B735 1.2.3.4.5.6.7 2010 2355 或B738/B733执行
呼和浩特 MU2967 EMB 1.2.3.4.5.6.7 0940 1230 320执行
宜昌 MU3765 EMB 1..3…6. 855 1020 或320执行
*注:航班起飞时间如有变动以售票处电脑为准
地区及国际航线出港航班时刻表
到达站 航班号 机型 班期 起飞时间 到达时间 备注
汉城 MU579 A320 1.2.3.4.5.6.7 0850 1050 出境点LAMEN 江苏
OZ350 A321 1.3.5.7 1455 1805  
香港 MU765 A320 1.2.3.4.5.6.7 0800 1020 或321执行
MU769 A320 1.2.3.4.5.6.7 0820 1050 或321执行
KA813 A320 1.2.3.4.5.6.7 0835 1105  
KA810 EQV 1.2.3.4.5.6.7 1410 1645  
MU767 A320 1.2.3.4.5.6.7 1430 1655 或321执行
澳门 NX127 JET 1.2.3.4.5.6.7 1545 1815  
曼谷 MU773 A320 .2..5.7 2250 0300 出境点TEBAK 江苏
大阪 MU533 A320 .2…5.. 0810 1010 出境点LAMEN 321执行
釜山 MU775 A320 1.2.3.4.5.6.7 0850 1050 或A321/EMB执行
新加坡 SQ837 B772 1.2.3.4.5.6.7 1405 1935  
*注:航班起飞时间如有变动以售票处电脑为准 返回